<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belpasso Participações</title>
	<atom:link href="https://belpasso.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belpasso.com.br</link>
	<description>Urbanização, incorporação de edifícios, shopping centers, cinema e condomínios empresariais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 19:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Mercado de loteamentos cresce quase 200% durante a pandemia</title>
		<link>https://belpasso.com.br/mercado-de-loteamentos-cresce-quase-200-durante-a-pandemia/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/mercado-de-loteamentos-cresce-quase-200-durante-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Pastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 19:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[O mercado de loteamentos registrou um crescimento de quase 200% durante a pandemia em comparação com o ano passado. A pandemia fez com que todas as pessoas pensassem e repensassem suas situações de moradia. A necessidade de passar mais tempo em casa para fazer isolamento social fez com que as pessoas percebessem a importância de<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/mercado-de-loteamentos-cresce-quase-200-durante-a-pandemia/" title="ReadMercado de loteamentos cresce quase 200% durante a pandemia">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/mercado-de-loteamentos-cresce-quase-200-durante-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O setor que venceu a pandemia e deve bombar em 2021, segundo executivos</title>
		<link>https://belpasso.com.br/o-setor-que-venceu-a-pandemia-e-deve-bombar-em-2021-segundo-executivos/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/o-setor-que-venceu-a-pandemia-e-deve-bombar-em-2021-segundo-executivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Pastre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[Embora a pandemia tenha devastado a economia, um setor conseguiu atuar de forma extremamente resiliente, com retomada rápida e números surpreendentes. Na visão de executivos de construtoras e incorporadoras ouvidos pela EXAME, 2021 deve ser um dos melhores anos para a construção civil no Brasil, com avanço exponencial de lançamentos no mercado imobiliário e expansão da receita. A<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/o-setor-que-venceu-a-pandemia-e-deve-bombar-em-2021-segundo-executivos/" title="ReadO setor que venceu a pandemia e deve bombar em 2021, segundo executivos">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/o-setor-que-venceu-a-pandemia-e-deve-bombar-em-2021-segundo-executivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda de imóveis novos no Brasil acumula alta de 8,4% em 2020, diz setor</title>
		<link>https://belpasso.com.br/venda-de-imoveis-novos-no-brasil-acumula-alta-de-84-em-2020-diz-setor/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/venda-de-imoveis-novos-no-brasil-acumula-alta-de-84-em-2020-diz-setor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) apontam reação a partir de junho. Venda de imóveis subiu 57,5% no terceiro trimestre, em relação ao segundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/venda-de-imoveis-novos-no-brasil-acumula-alta-de-84-em-2020-diz-setor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito sanciona a nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba</title>
		<link>https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 18:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito Rafael Greca sancionou, nesta quinta-feira (10/10), no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), a nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba (Lei nº 15.511, de 2019), A aprovação da nova legislação permitirá a modernização dos processos de licenciamento pela Prefeitura, um trabalho já está em curso<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/" title="ReadPrefeito sanciona a nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas superam lançamento de imóveis em 2018, segundo CBIC</title>
		<link>https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 18:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[Os lançamentos de imóveis residenciais caíram 9%, no quarto trimestre de 2018, na comparação anual, para 34,939 mil unidades, conforme levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). No ano, houve expansão de 3,1%, para 95,566 mil unidades. No trimestre, as vendas aumentaram 4,4%, para 34,378 mil unidades e, no acumulado do ano, tiveram<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/" title="ReadVendas superam lançamento de imóveis em 2018, segundo CBIC">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caixa reduz juros do crédito imobiliário</title>
		<link>https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 18:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=790</guid>

					<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira, a redução dos juros do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 10,25% para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% para 10%, para propriedades enquadradas no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Com<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/" title="ReadCaixa reduz juros do crédito imobiliário">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
