<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlackFrog &#8211; Belpasso Participações</title>
	<atom:link href="https://belpasso.com.br/author/blackfrog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belpasso.com.br</link>
	<description>Urbanização, incorporação de edifícios, shopping centers, cinema e condomínios empresariais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 09:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Venda de imóveis novos no Brasil acumula alta de 8,4% em 2020, diz setor</title>
		<link>https://belpasso.com.br/venda-de-imoveis-novos-no-brasil-acumula-alta-de-84-em-2020-diz-setor/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/venda-de-imoveis-novos-no-brasil-acumula-alta-de-84-em-2020-diz-setor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) apontam reação a partir de junho. Venda de imóveis subiu 57,5% no terceiro trimestre, em relação ao segundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/venda-de-imoveis-novos-no-brasil-acumula-alta-de-84-em-2020-diz-setor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito sanciona a nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba</title>
		<link>https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 18:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito Rafael Greca sancionou, nesta quinta-feira (10/10), no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), a nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba (Lei nº 15.511, de 2019), A aprovação da nova legislação permitirá a modernização dos processos de licenciamento pela Prefeitura, um trabalho já está em curso<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/" title="ReadPrefeito sanciona a nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/prefeito-sanciona-a-nova-lei-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas superam lançamento de imóveis em 2018, segundo CBIC</title>
		<link>https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 18:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[Os lançamentos de imóveis residenciais caíram 9%, no quarto trimestre de 2018, na comparação anual, para 34,939 mil unidades, conforme levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). No ano, houve expansão de 3,1%, para 95,566 mil unidades. No trimestre, as vendas aumentaram 4,4%, para 34,378 mil unidades e, no acumulado do ano, tiveram<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/" title="ReadVendas superam lançamento de imóveis em 2018, segundo CBIC">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/vendas-superam-lancamento-de-imoveis-em-2018-segundo-cbic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caixa reduz juros do crédito imobiliário</title>
		<link>https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 18:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=790</guid>

					<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira, a redução dos juros do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 10,25% para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% para 10%, para propriedades enquadradas no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Com<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/" title="ReadCaixa reduz juros do crédito imobiliário">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/caixa-reduz-juros-do-credito-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após dois anos seguidos de retração, mercado imobiliário cresceu em 2017</title>
		<link>https://belpasso.com.br/apos-dois-anos-seguidos-de-retracao-mercado-imobiliario-cresceu-em-2017/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/apos-dois-anos-seguidos-de-retracao-mercado-imobiliario-cresceu-em-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 18:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[O início de recuperação econômica em 2017 se refletiu no mercado imobiliário brasileiro que fechou o ano passado com resultados positivos. Houve uma redução do estoque de imóveis de 12,3%, em função de um aumento nas vendas de 9,4%, bem acima do crescimento de 5,2% nos lançamentos, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/apos-dois-anos-seguidos-de-retracao-mercado-imobiliario-cresceu-em-2017/" title="ReadApós dois anos seguidos de retração, mercado imobiliário cresceu em 2017">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/apos-dois-anos-seguidos-de-retracao-mercado-imobiliario-cresceu-em-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cidade vizinha de Curitiba vai ganhar parque tão grande quanto o Barigui</title>
		<link>https://belpasso.com.br/cidade-vizinha-de-curitiba-vai-ganhar-parque-tao-grande-quanto-o-barigui/</link>
					<comments>https://belpasso.com.br/cidade-vizinha-de-curitiba-vai-ganhar-parque-tao-grande-quanto-o-barigui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackFrog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 17:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belpasso.com.br/site/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) está prestes a ganhar um novo parque. Localizado ao lado da Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, o Parque das Águas ainda está em fase de construção, mas já chama a atenção pelas suas dimensões. Ao todo, ele possui quase um milhão de metros quadrados de área, sendo apenas<a class="excerpt-read-more" href="https://belpasso.com.br/cidade-vizinha-de-curitiba-vai-ganhar-parque-tao-grande-quanto-o-barigui/" title="ReadCidade vizinha de Curitiba vai ganhar parque tão grande quanto o Barigui">... Read more &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belpasso.com.br/cidade-vizinha-de-curitiba-vai-ganhar-parque-tao-grande-quanto-o-barigui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
